
| Paquet | comprimé | Prix | Achetez |
|---|---|---|---|
| 10mg × 10 comprimés | €2.27 | €22.70 | Achetez! |
| 10mg × 20 comprimés | €2.07 | €41.31 | Achetez! |
| 10mg × 30 comprimés | €1.84 | €55.09 | Achetez! |
| 10mg × 60 comprimés | €1.60 | €95.74 | Achetez! |
| 10mg × 90 comprimés | €1.39 | €125.36 | Achetez! |
| 10mg × 120 comprimés | €1.15 | €137.77 | Achetez! |
| 10mg × 180 comprimés | €1.06 | €191.51 | Achetez! |
| 10mg × 270 comprimés | €0.94 | €254.90 | Achetez! |
| 10mg × 360 comprimés | €0.89 | €319.66 | Achetez! |
| Paquet | comprimé | Prix | Achetez |
|---|---|---|---|
| 20mg × 10 comprimés | €2.41 | €24.08 | Achetez! |
| 20mg × 20 comprimés | €2.07 | €41.31 | Achetez! |
| 20mg × 30 comprimés | €1.91 | €57.15 | Achetez! |
| 20mg × 60 comprimés | €1.66 | €99.87 | Achetez! |
| 20mg × 90 comprimés | €1.45 | €130.88 | Achetez! |
| 20mg × 120 comprimés | €1.25 | €149.48 | Achetez! |
| 20mg × 180 comprimés | €1.13 | €202.53 | Achetez! |
| 20mg × 270 comprimés | €1.01 | €271.43 | Achetez! |
| 20mg × 360 comprimés | €0.95 | €340.33 | Achetez! |
